Přehled cen budov

30. listopad 1999 | 00.00 |
blog › 
O Gildě › 
Přehled cen budov

Uvádím zde přehled cen jednotlivých budov na jednotlivé úrovně a i se slevami vlivem Premiových Účtů.

(tučně je zobrazen náš vývoj - do určitého bodu)

Budova Lvl budovy 0 CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT 11 CT 12 CT 13 CT 14 CT 15 CT 16 CT 17 CT

lign="CENTER" valign="MIDDLE" sdnum="1029;0;# ##0">18 CT

19 CT 20 CT 21 CT 22 CT 23 CT 24 CT 25 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29 CT 30 CT 31 CT 32 CT 33 CT
100% 97% 94% 91% 88% 85% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 64% 61% 58% 55% 52% 49% 46% 43% 40% 37% 34% 31% 28% 25% 22% 19% 16% 13% 10% 7% 4% 1%
Cvičiště 1 456 442 429 415 401 388 374 360 347 333 319 306 292 278 264 251 237 223 210 196 182 169 155 141 128 114 100 87 73 59 46 32 18 5

2 10 337 10 027 9 717 9 407 9 097 8 786 8 476 8 166 7 856 7 546 7 236 6 926 6 616 6 306 5 995 5 685 5 375 5 065 4 755 4 445 4 135 3 825 3 515 3 204 2 894 2 584 2 274 1 964 1 654 1 344 1 034 724 413 103

3 64 096 62 173 60 250 58 327 56 404 54 482 52 559 50 636 48 713 46 790 44 867 42 944 41 021 39 099 37 176 35 253 33 330 31 407 29 484 27 561 25 638 23 716 21 793 19 870 17 947 16 024 14 101 12 178 10 255 8 332 6 410 4 487 2 564 641

4 223 916 217 199 210 481 203 764 197 046 190 329 183 611 176 894 170 176 163 459 156 741 150 024 143 306 136 589 129 871 123 154 116 436 109 719 103 001 96 284 89 566 82 849 76 131 69 414 62 696 55 979 49 262 42 544 35 827 29 109 22 392 15 674 8 957 2 239

5 638 492 619 337 600 182 581 028 561 873 542 718 523 563 504 409 485 254 466 099 446 944 427 790 408 635 389 480 370 325 351 171 332 016 312 861 293 706 274 552 255 397 236 242 217 087 197 933 178 778 159 623 140 468 121 313 102 159 83 004 63 849 44 694 25 540 6 385

6 1 450 345 1 406 835 1 363 324 1 319 814 1 276 304 1 232 793 1 189 283 1 145 773 1 102 262 1 058 752 1 015 242 971 731 928 221 884 710 841 200 797 690 754 179 710 669 667 159 623 648 580 138 536 628 493 117 449 607 406 097 362 586 319 076 275 566 232 055 188 545 145 034 101 524 58 014 14 503

7 2 902 230 2 815 163 2 728 096 2 641 029 2 553 962 2 466 896 2 379 829 2 292 762 2 205 695 2 118 628 2 031 561 1 944 494 1 857 427 1 770 360 1 683 293 1 596 227 1 509 160 1 422 093 1 335 026 1 247 959 1 160 892 1 073 825 986 758 899 691 812 624 725 557 638 491 551 424 464 357 377 290 290 223 203 156 116 089 29 022

8 5 292 924 5 134 136 4 975 349 4 816 561 4 657 773 4 498 985 4 340 198 4 181 410 4 022 622 3 863 835 3 705 047 3 546 259 3 387 471 3 228 684 3 069 896 2 911 108 2 752 320 2 593 533 2 434 745 2 275 957 2 117 170 1 958 382 1 799 594 1 640 806 1 482 019 1 323 231 1 164 443 1 005 656 846 868 688 080 529 292 370 505 211 717 52 929

9 8 992 924 8 723 136 8 453 349 8 183 561 7 913 773 7 643 985 7 374 198 7 104 410 6 834 622 6 564 835 6 295 047 6 025 259 5 755 471 5 485 684 5 215 896 4 946 108 4 676 320 4 406 533 4 136 745 3 866 957 3 597 170 3 327 382 3 057 594 2 787 806 2 518 019 2 248 231 1 978 443 1 708 656 1 438 868 1 169 080 899 292 629 505 359 717 89 929

10 14 447 434 14 014 011 13 580 588 13 147 165 12 713 742 12 280 319 11 846 896 11 413 473 10 980 050 10 546 627 10 113 204 9 679 781 9 246 358 8 812 935 8 379 512 7 946 089 7 512 666 7 079 243 6 645 820 6 212 397 5 778 974 5 345 551 4 912 128 4 478 705 4 045 282 3 611 858 3 178 435 2 745 012 2 311 589 1 878 166 1 444 743 1 011 320 577 897 144 474

11 22 184 917 21 519 369 20 853 822 20 188 274 19 522 727 18 857 179 18 191 632 17 526 084 16 860 537 16 194 989 15 529 442 14 863 894 14 198 347 13 532 799 12 867 252 12 201 704 11 536 157 10 870 609 10 205 062 9 539 514 8 873 967 8 208 419 7 542 872 6 877 324 6 211 777 5 546 229 4 880 682 4 215 134 3 549 587 2 884 039 2 218 492 1 552 944 887 397 221 849

12 32 817 563 31 833 036 30 848 509 29 863 982 28 879 455 27 894 929 26 910 402 25 925 875 24 941 348 23 956 821 22 972 294 21 987 767 21 003 240 20 018 713 19 034 187 18 049 660 17 065 133 16 080 606 15 096 079 14 111 552 13 127 025 12 142 498 11 157 971 10 173 445 9 188 918 8 204 391 7 219 864 6 235 337 5 250 810 4 266 283 3 281 756 2 297 229 1 312 703 328 176

13 47 047 420 45 635 997 44 224 575 42 813 152 41 401 730 39 990 307 38 578 884 37 167 462 35 756 039 34 344 617 32 933 194 31 521 771 30 110 349 28 698 926 27 287 504 25 876 081 24 464 658 23 053 236 21 641 813 20 230 391 18 818 968 17 407 545 15 996 123 14 584 700 13 173 278 11 761 855 10 350 432 8 939 010 7 527 587 6 116 165 4 704 742 3 293 319 1 881 897 470 474

14 65 669 981 63 699 882 61 729 782 59 759 683 57 789 583 55 819 484 53 849 384 51 879 285 49 909 186 47 939 086 45 968 987 43 998 887 42 028 788 40 058 688 38 088 589 36 118 490 34 148 390 32 178 291 30 208 191 28 238 092 26 267 992 24 297 893 22 327 794 20 357 694 18 387 595 16 417 495 14 447 396 12 477 296 10 507 197 8 537 098 6 566 998 4 596 899 2 626 799 656 700

15 89 578 007 86 890 667 84 203 327 81 515 986 78 828 646 76 141 306 73 453 966 70 766 626 68 079 285 65 391 945 62 704 605 60 017 265 57 329 924 54 642 584 51 955 244 49 267 904 46 580 564 43 893 223 41 205 883 38 518 543 35 831 203 33 143 863 30 456 522 27 769 182 25 081 842 22 394 502

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář